
EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 82inch, monga chitsanzo cha FC-8000, imagwirizanitsa zipangizo zonse zophunzitsira zomwe mphunzitsi amafunikira m'kalasi, zomwe zimagwirizanitsa ndi 82 "interactive smart board, kompyuta ya OPS, controller chapakati, okamba, maikolofoni opanda zingwe ndi zonse-mu-chimodzi pa chipangizo chimodzi chanzeru. Zimapangitsa kuphunzitsa kukhala kosavuta komanso kogwira mtima.
* EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 82inch imaphatikizidwa kwambiri ndi mapangidwe amtundu umodzi.
* Imagwiritsa ntchito mapangidwe ophatikizika osakanikirana kuti akhale okongola komanso osavuta.
*Ndi yosavuta unsembe ndi ntchito.
* Ndi chokwera khoma ndi zonse-mu-chimodzi, zimapatsa mphunzitsi mpata wochulukirapo kuti aziyendayenda kuti atsogolere kuphunzitsa.
* Bolodi ndi infrared 20-point touch, yomwe imatha kukwaniritsa kulembedwa munthawi yomweyo kwa anthu angapo.
* Ndi odana ndi kugunda ndi odana ndi zikande potengera bolodi zipangizo ozizira-anagulung'undisa.
* Makonda amitundu yambiri amavomerezedwa kuti akwaniritse zosowa zamaphunziro osiyanasiyana.
Kuposa ma board onse olumikizirana, EIBOARD all-in-one interactive whiteboard FC-80000 imaphatikiza zida zonse zofunika zophunzitsira zomwe mphunzitsi amafunikira mkalasi, zomwe zimaphatikizana ndi bolodi yolumikizirana, kompyuta ya OPS, owongolera chapakati, okamba, maikolofoni opanda zingwe ndi zonse-mu-chimodzi pa chipangizo chimodzi chanzeru.
The EIBOARD all-in-one interactive whiteboard imapangitsa kuphunzitsa kukhala kothandiza komanso kosavuta.
1. Kuphatikiza Kwambiri ndi Kupulumutsa Mtengo
Kuphatikizira zida zonse zofunika zophunzitsira mu chipangizo chimodzi, kuphatikiza bolodi yolumikizirana, kompyuta ya OPS, chowongolera chapakati, zokamba, maikolofoni opanda zingwe ndi zonse-mu-zimodzi.
Mapangidwe osavuta kugwiritsa ntchito amathandizira zotsatira zamaphunziro ndikuchepetsa mtengo.
2. Kuyamba Mwamsanga ndi Kutseka
Kiyi imodzi yoyambira kapena kuyimitsa dongosolo lathunthu, kuphatikiza bolodi yoyera yonse ndi projekiti yolumikizidwa, yosavuta kuti aphunzitsi azigwira ntchito ndikusunga nthawi.
3. Multi-touch ndi Dry-erase Board Surface
Ndi 20 point touch, imathandizira ogwiritsa ntchito ambiri kuti azigwira ntchito nthawi imodzi.
Ndi cholimba Polyvision e3 ceramic pamwamba, imathandizira inki cholembera mosavuta kulemba ndi kufufuta.
4. Makonda Board Kukula
Ma size omwe alipo muyeso ndi 82 inchi, 96inch ndi 140 inchi. Makulidwe ena akhoza kusinthidwa malinga ndi matabwa ofunikira.
①Zophatikizidwa Kwambiri
②Bodi Lolemba Mwanzeru
③20 Points Touch
④Makompyuta opangidwa mkati
⑤40W Zokamba
⑥Document Camera
⑦ Centralized Control
⑧Kuyika Kosavuta
Magawo aukadaulo
| Dzina lazogulitsa | Multimedia all-in-one Whiteboard | ||
| Skachitidwe | Chitsanzo | FC-8000 | |
| Kukula | 82'' | 96'' | |
| Chiŵerengero | 4:3 | 16:9 | |
| Kukula kogwira | 1700*1205(mm) | 2075*1100(mm) | |
| Kukula kwazinthu | 1935*1250*85(mm) | 2310*1155*85(mm) | |
| Kukula kwa phukusi | 2020*1340*130(mm) | 2400*1245*130(mm) | |
| Kulemera (NW/GW) | 25kg / 29kg | 27kg/31kg | |
| Interactive Board | Mtundu | Siliva | |
| Zakuthupi | Aluminium Alloy Frame | ||
| Zamakono | Tekinoloje ya infrared | ||
| Kukhudza mfundo | 20 mfundo kukhudza | ||
| Nthawi yoyankhira | ≤8ms | ||
| Kulondola | ± 0.5mm | ||
| Kusamvana | 32768*32768 | ||
| Pamwamba | Ceramic | ||
| INU | Mawindo | ||
| PC yomangidwa | Bokosi la amayi | Industrial Grade H81 (H110 mwasankha) | |
| CPU | Intel I3 (i5/i7 mwasankha) | ||
| Ram | 4GB (8g ngati mukufuna) | ||
| SSD | 128G (256g/500g/1TB ngati mukufuna) | ||
| Wifi | Kuphatikizidwa ndi 802.11b/g/n | ||
| INU | Ikani Win 10 Pro | ||
| Wokamba nkhani | Zotulutsa | 2 * 15 Watt | |
| Smart Central Controller | Control Panel | 8 Keys touch batani | |
| Kuyamba mwachangu | Batani limodzi kuti mutsegule / kuzimitsa PC ndi projekta | ||
| Chitetezo cha Projector | Chipangizo chochedwa choyimitsa projekiti | ||
| Zowonera | Document kamera | Mtengo CMOS | |
| Pixel | 5.0Mega (8.0 Mega ndizosankha) | ||
| Jambulani Kukula | A4 | ||
| Mphamvu | Kulowetsamo | 100 ~ 240VAC, 190W | |
| Port | USB2.0*8,USB3.0*2,VGA mu*1,Audio in*2,RJ45*1,infrared remote in*1,HDMI mu*2,RS232*1,Audio out*2,HDMI out*2, Touch USB*2,VGA out*1 | ||
| 2.4G + Kutali | Laser pointer + air mouse + remote controller + Wireless Maikolofoni | ||
| Itha kuwongolera voliyumu, kutembenuka kwa tsamba la PPT; | |||
| Mutha kulowa pa intaneti ndi kiyi imodzi; | |||
| Kwa maphunziro akutali ndi kuwonetsera. | |||
| Zida | 2 * zolembera, 1 * Pointer, 2 * Power chingwe, 1 * RS 232 chingwe, QC ndi chitsimikizo khadi | ||
| Chitsimikizo | Chaka chimodzi | ||
| Mapulogalamu | Whiteboard software*1, Visualizer software*1, central controller software*1 | ||





