
EIBOARD/MetroEye Interactive Smartboard ndi chowonetsera chapamwamba cholumikizira chapamwamba chomwe chimakhala ndi mawonekedwe apadera, kuphatikiza mawonekedwe otsetsereka okhoma omwe amateteza mawonekedwe akutsogolo ndi mabatani kuti asagwiritsidwe ntchito mosaloledwa, kupereka fumbi ndi kukana madzi.
Kulowa mwachangu kwa mapulogalamu kuchokera kutsogolo kwa bezel kumapangitsa kuti pakhale kukhudza kumodzi, kuphatikiza kuwongolera mphamvu, anti-blue ray, kugawana pazenera, ndi kujambula pazithunzi.
Kuphatikiza apo, mawonekedwe a zero-bonding amakulitsa kulondola kwa kulemba, kuwonetsetsa kulondola komanso kuyankha.
Ma interactive smart boards amapereka maubwino ambiri pamakonzedwe a maphunziro. Ku Colombo, Sri Lanka, kukhazikitsidwa kwa ma board anzeru a MetroEye kwasintha malo ophunzirira. Zida zapamwambazi zimapereka zabwino zambiri kwa ophunzira ndi aphunzitsi. Choyamba, ma board anzeru olankhulana amathandizira kuyanjana ndikuchita nawo mkalasi. Kulumikizana kwawo kumapangitsa ophunzira kuti azichita nawo zomwe zili mumaphunzirowa, potero amawongolera kukumbukira ndi kumvetsetsa. Tekinolojeyi imalimbikitsanso mgwirizano ndi mgwirizano pakati pa ophunzira momwe angathe kumaliza ntchito zosiyanasiyana ndi ntchito limodzi. Kuphatikiza apo, MetroEye interactive smart board idapangidwa kuti ikhale yophunzitsa. Ndiotsika mtengo kusukulu ku Sri Lanka ndipo mawonekedwe ake ogwirira ntchito amakwaniritsa zosowa zosiyanasiyana zamaphunziro. Ndi kuthekera kogwiritsa ntchito zambiri, Smart Boards imathandizira kulumikizana, kupangitsa zochitika zamagulu ndikugawana malingaliro mosasamala. M'misonkhano yapayunivesite ku Sri Lanka, ma boardboard olumikizana amakhala ngati zida zamphamvu zoperekera mauthenga osangalatsa komanso odziwitsa. Mawonekedwe ake apamwamba, kuphatikiza kuthekera kogwiritsa ntchito zambiri, amapereka mwayi wophunzirira mozama komanso wolumikizana, kutseka kusiyana pakati pa aphunzitsi ndi ophunzira. Kuphatikiza apo, kupezeka kwa ma board onyamula anzeru ophunzirira kumawonjezera phindu lake. Aphunzitsi amatha kunyamula matabwa osinthikawa mosavuta pakati pa makalasi, kulimbikitsa njira zophunzitsira zosinthika ndikuthandizira zokumana nazo zophunzirira m'malo osiyanasiyana. Ponseponse, kuphatikiza ma board anzeru olumikizana m'malo ophunzirira kumakulitsa kuyanjana, kuchitapo kanthu ndi mgwirizano, zomwe zimapangitsa kuti ophunzira aphunzire ku Colombo ndi ku Sri Lanka konsekonse.
Magawo a gulu
| Kukula kwa gulu la LED | 65 ″, 75 ″, 86 ″, 98 ″ |
| Mtundu wa Backlight | LED (DLED) |
| Kusamvana(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Mtundu | 10 pang'ono 1.07B |
| Kuwala | >400cd/m2 |
| Kusiyanitsa | 4000: 1 (malinga ndi mtundu wa gulu) |
| Ngodya yowonera | 178° |
| Kuwonetsa chitetezo | Galasi losaphulika la 3.2 mm |
| Backlight moyo | 50000 maola |
| Olankhula | 15W*2 / 8Ω |
System Parameters
| Opareting'i sisitimu | Android System | Android 12.0/13.0 ngati mukufuna |
| CPU (purosesa) | Quad Core 1.9/1.2/2.2GHz | |
| Kusungirako | RAM 4/8G; ROM 32G/64G/128G ngati mukufuna | |
| Network | LAN / WiFi | |
| Windows System (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 mwasankha) |
| Kusungirako | Memory: 8G (4G/16G/32G mwina); Hard Disk: 256G SSD (128G/512G/1TB ngati mukufuna) | |
| Network | LAN / WiFi | |
| INU | Ikani Windows 10/11 Pro |
Kukhudza Parameters
| Tekinoloje ya Touch | IR kukhudza; HIB Free drive,20 mfundo pansi pa Android ndi 50 mfundo pansi Windows |
| Liwiro loyankhira | ≤ 6ms |
| Dongosolo la ntchito | Thandizani Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Kutentha kwa ntchito | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Opaleshoni ya Voltage | Chithunzi cha DC5V |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | ≥0.5W |
ZamagetsiPkachitidwe
| Max Mphamvu | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Mphamvu yoyimilira | ≤0.5W | ||
| Voteji | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Connection Parameters ndi Chalk
| Madoko olowetsa | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3(Kutsogolo*1), LAN(RJ45)*1 |
| Zotuluka Madoko | SPDIF*1, M'makutu *1 |
| Madoko Ena | USB2.0*2, USB3.0*3 (kutsogolo*3),RS232*1,Kukhudza USB*2(kutsogolo*1) |
| Mabatani ogwira ntchito | mabatani 8 kutsogolo bazel: Mphamvu|Eco, Source,Volume,Home, PC, Anti-blue-ray,Screen Share,Screen Record |
| Zida | Chingwe chamagetsi*1;Kutalikirana*1; Cholembera Chokhudza * 1; Buku lachidziwitso*1 ; Khadi ya chitsimikizo * 1; Mabulaketi a khoma * 1 seti |
Product Dimension
| Zinthu / Model No. | FC-65LED | FC-75LED | Chithunzi cha FC-86LED | FC-98LED |
| Kulongedza gawo | 1600 * 200 * 1014mm | 1822 * 200 * 1180mm | 2068* 200*1370mm | 2322 * 215 * 1495mm |
| Kukula kwazinthu | 1494.3 * 86 * 903.5mm | 1716.5 * 86 * 1028.5mm | 1962.5 * 86 * 1167.3mm | 2226.3 * 86 * 1321mm |
| Mtengo wapatali wa magawo VESA | 500 * 400mm | 600 * 400mm | 800 * 400mm | 1000 * 400mm |
| Kulemera (NW/GW) | 41kg/52kg | 516kg/64kg | 64Kg / 75Kg | 92Kg / 110Kg |





